Los entrenamientos libres 3 han ido confirmando lo que ya se vio en las sesiones del viernes. Más o menos se ha podido intuir dónde estarÃa cada uno, aunque también dejaban algunas incógnitas que solo se podrÃan resolver a la hora de la verdad en esta fantástica clasificación del GP de Francia de F1 2021. Y esto solo es el comienzo del fin de semana maravilloso con una carrera en la que podrÃa incluso llover mañana, aunque no es algo muy seguro. Lo que sà parece es que bajarán algo las temperaturas, lo que podrÃa afectar a ciertos equipos…
Max Verstappen se ha sacado un tiempazo en la Q3 para conseguir la pole. Asà que mañana el holandés saldrá primero con su Red Bull. Su escudero no ha podido meter el coche en segunda posición, lo que le habrÃa hecho la vida más cómoda a Max. Pérez se ha tenido que contentar con la cuarta posición. Es lo máximo a lo que ha podido aspirar aquÃ. En algunos momentos se han visto algunos destellos que parecÃan adelantar que estarÃa muy arriba, sin embargo, finalmente los dos Mercedes se les han colado delante, con Bottas tercero y Lewis Hamilton segundo.
Mañana la carrera será larga, y veremos qué depara. Incluso si no llueve, acabar puede ser una odisea viendo los problemas que hay aquà si te sales de la pista. Habrá que controlar bastante eso. En principio, en carrera suelen estar algo más calmados, pero veremos si no hay alguna sorpresa o roturas por los pianos, escapatorias de asfalto o choques contra alguna barrera como se ha visto en los libres y clasificación. Hoy en clasificación hemos visto una bandera roja causada por un choque de Tsunoda, y luego otro accidente de Mick Schumacher que, por cierto, ha logrado pasar a la Q2 pese a eso.
Muy bien por Carlos Sainz con su Ferrari, que ha podido quedar en una fantástica posición. Concretamente saldrá 5º, por delante de su compañero de equipo. Charles Leclerc lleva unas carreras que está algo por detrás, y eso que es uno de los mejores pilotos (no hay que olvidar que ha conseguido dos poles esta temporada). Los de Maranello han dado la sorpresa aquÃ, ya que se pensaba que serÃa un mal circuito para ellos y que volverÃan a estar detrás tras los circuitos urbanos donde les fue bien, pero lo cierto es que ambos se han metido en el Top10.
En cuanto a Fernando Alonso, también una gran actuación, parece que se siente más cómodo y con un mejor feeling con el coche. Alonso ha podido meterse en Q3 con el Alpine para salir mañana 9º, por delante de Esteban Ocon que se ha quedado fuera en Q2.
Resultados de los libre 3
– | – | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1'31"300 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'32"042 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'32"195 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'32"238 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'32"266 |
6 | Lando Norris | McLaren | 1'32"336 |
7 | Fernando Alonso | Alpine | 1'32"624 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | 1'32"681 |
9 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'32"707 |
10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'32"759 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'32"759 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'33"017 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'33"051 |
14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'33"200 |
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1"33"328 |
16 | George Russell | Williams | 1'33"364 |
17 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'33"424 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 1'33"584 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 1'34"143 |
20 | Nikita Mazepin | Haas | 1'34"642 |
Resultados de la clasificación
– | – | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1'29"990 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'30"248 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'30"376 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'30"445 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'30"840 |
6 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'30"868 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'30"987 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1'31"252 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | 1'31"340 |
10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'31"382 |
11 | Esteban Ocon | Alpine | 1'31"736 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'31"767 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'31"813 |
14 | George Russell | Williams | 1'32"065 |
15 | Mick Schumacher | Haas | — |
16 | Nicholas Latifi | Williams | 1'33"062 |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'33"354 |
18 | Nikita Mazepin | Haas | 1'33"554 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 2'12"584 |
20 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | — |
Mañana los resultados de la carrera del GP de Francia y el resumen de lo sucedido. Va a estar muy interesante, veremos si Max consigue mantener esa primera posición tras la primera curva y por ritmo de carrera, asà como las estrategias. Se está jugando el mundial con Lewis, que sale justo 8 metros detrás de él y el Mercedes tiene un gran ritmo de carrera por la baja degradación. Asà que nada está dicho…