Impresionante la carrera del GP de Países Bajos de F1 2021, con Max Verstappen saliendo en la pole ante su afición y regalándole una merecida victoria. Ha hecho una estrategia muy inteligente, sin forzar, con calma, sin ponerse nervioso con Hamilton detrás y manteniéndolo a cierta distancia. Aquí llegaba con 3 puntos detrás de Lewis, y ahora se marcha de su país con 3 puntos de ventaja en el mundial. Se ha dado la vuelta, y todo se pone muy interesante aún con muchas carreras aún por delante…
Lewis Hamilton no ha podido hacer nada por ganar, la superioridad de Max ha sido aplastante. Bottas también ha realizado una fantástica carrera, con una vuelta rápida cerca del final a pesar de que su equipo le decía por radio que abortara el intento de vuelta rápida para dársela a Hamilton. Finalmente Hamilton ha tenido que entrar a cambiar neumáticos a falta de un par de vueltas para asegurarse el punto extra de la vuelta rápida, ya que de lo contrario habrían sido +4 puntos de desventaja en vez de tres.
Pese a que parecía que sería una carrera muy movida en cuanto a toques, accidentes, banderas rojas y Safety Car, finalmente no ha sido así. El GP de Países Bajos se ha saldado sin demasiados imprevistos (los cambios de dirección peligrosos de Mazepin, o el toque de Norris y Pérez, o el trompo de Vettel, y poco más), ya que los pilotos suelen estar algo más calmados en carrera y suelen bajar las estadísticas de accidentes durante el domingo. Sin embargo, no le ha hecho falda eso para que sea emocionante.
En cuanto a los españoles, Carlos Sainz ha tenido un gran ritmo. Los Ferrari iban muy bien aquí y se marchaban en la primera parte de carrera. Pero en las últimas vueltas ha tenido algún tipo de problema que le ha hecho perder ritmo, con problemas con los neumáticos. Fernando Alonso ha hecho una salida muy agresiva, ganando dos posiciones. Una a su compañero de equipo. Un milagro que haya terminado sin consecuencias, porque hasta dos coches (Ocon y Giovinazzi) le han tocado con el ala su neumático trasero, incluso Ocon no le ha dejado espacio y ha tenido que pisar tierra con medio coche, raro que no se lo hayan cortado y que el desenlace fuese muy diferente. Pero los neumáticos de Alonso han aguantado, ha mantenido detrás a Ocon mientras gestionaba neumáticos, y finalmente ha podido adelantar también a Sainz para terminar 6º.
Resultados de la carrera
#8211; | #8211; | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30:05"395 | 72 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +20"932 | 72 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +56"460 | 72 |
4 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | +1 vuelta | 71 |
5 | Charles Leclec | Ferrari | +1 vuelta | 71 |
6 | Fernando Alonso | Alpine | +1 vuelta | 71 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | +1 vuelta | 71 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | +1 vuelta | 71 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | +1 vuelta | 71 |
10 | Lando Norris | McLaren | +1 vuelta | 71 |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1 vuelta | 71 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | +2 vueltas | 70 |
13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +2 vueltas | 70 |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +2 vueltas | 70 |
15 | Robert Kubica | Alfa Romeo | +2 vueltas | 70 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | +2 vueltas | 70 |
17 | George Russell | Williams | Retirado | 69 |
18 | Mick Schumacher | Haas | +3 vueltas | 69 |
19 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | – | Retirado |
20 | Nikita Mazepin | Haas | – | Retirado |
Resultados del mundial de F1 2021
Mundial de pilotos:
#8211; | #8211; | – |
---|---|---|
Posición | Piloto | Puntos |
1 | Max Verstappen | 224.5 |
2 | Lewis Hamilton | 221.5 |
3 | Valtteri Bottas | 123 |
4 | Lando Norris | 114 |
5 | Sergio Pérez | 108 |
6 | Charles Leclerc | 92 |
7 | Carlos Sainz | 89.5 |
8 | Pierre Gasly | 66 |
9 | Daniel Ricciardo | 56 |
10 | Fernando Alonso | 46 |
11 | Esteban Ocon | 44 |
12 | Sebastian Vettel | 35 |
13 | Lance Stroll | 18 |
14 | Yuki Tsunoda | 16 |
15 | George Russell | 13 |
16 | Nicholas Latifi | 7 |
17 | Kimi Räikkönen | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | 1 |
19 | Mick Schumacher | 0 |
20 | Nikita Mazepin | 0 |
21 | Robert Kubica | 0 |
Mundial de constructores:
#8211; | #8211; | – |
---|---|---|
Posición | Equipo | Puntos |
1 | Mercedes | 344.5 |
2 | Red Bull | 332.5 |
3 | Ferrari | 181.5 |
4 | McLaren | 170 |
5 | Alpine | 90 |
6 | Alpha Tauri | 84 |
7 | Aston Martin | 53 |
8 | Williams | 20 |
9 | Alfa Romeo | 3 |
10 | Haas | 0 |
Próxima cita el GP de Italia de F1 2021, sin descanso, ya que Monza vuelve la próxima semana. Veremos a ver allí cómo va todo y si Red Bull consigue ir muy rápido allí con alas muy planas, o si la modificación del intercooler de Mercedes (que está siendo investigado por la FIA) puede hacerles ganar en recta…
Sé el primero en comentar