Comienzan las sesiones del sÔbado del GP de España de F12019, con los entrenamientos libres 3 donde hemos visto mÔs simulaciones y tiempos mÔs reales de los vistos ayer. También un susto de Bottas que se ha salido en una de las escapatorias de grava y se ha quedado anclado sin poder salir, pero sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, Valtteri Bottas es el que ha realizado una sorprendente pole, una vez mÔs delante de Lewis Hamilton. Se nota que este año se siente mÔs cómodo que el pasado mundial.
DespuĆ©s de Bottas ha estado Lewis Hamilton, que no estĆ” demasiado fino en las clasificaciones de esta temporada y veremos si maƱana en carrera puede recuperar posición o si sigue Bottas delante y lo adelanta en el mundial de nuevo. La verdad es que el finlandĆ©s no se lo estĆ” poniendo nada fĆ”cil al britĆ”nico. Tras los Mercedes todo sigue mĆ”s o menos igual, la verdad es que las mejoras no han cambiado demasiado la parrilla, pero sĆ que parece que McLaren no ha sido de los que mĆ”s ha avanzado y algunos rivales podrĆan haber encontrado un poco mĆ”s de rendimiento.
Se les han colado los Haas que parecen haber despertado tras un inicio nada bueno y también uno de los Toro Rosso. Lando Norris ha podido salvar el honor de McLaren y quedar 11º (saldrÔ 10º por una sanción) y Carlos Sainz solo ha podido ser 13º por otro nuevo error del piloto madrileño que no estÔ teniendo un buen inicio de temporada con el equipo de Woking⦠Veremos si mañana en carrera pueden conseguir los puntos. La sanción de tres posiciones que le hace subir un puesto a ambos es la de Daniel Ricciardo por colisionar con Kvyat al reincorporarse a la pista en el GP de Bakú como os comentamos.
TambiĆ©n Russell estĆ” sancionado con 5 posiciones por cambiar la caja de cambios del Williams, pero no cambia mucho para Ć©l, que saldrĆ” Ćŗltimo. En cuanto a Ferrari, pues parece que las mejoras que traĆan aquĆ y que han querido adelantar no han funcionado y los Mercedes han sido muy superiores. Incluso el Red Bull de Max Verstappen se han intercalado entre ellos y volvemos a ver a Max tras Vettel, asĆ que podrĆan saltar mĆ”s que chispas, piezas de carbono, en la salida de maƱana. Estaremos muy atentos a eso. Pienso que se van a acordar muy mucho de los errores de Vettel el pasado aƱo cuando tenĆan todo para ganar el mundial con el monoplaza tan bueno que habĆa salido de Maranello.
Resultados de los libres 3:
ā | ā | ā | ā |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'16"568 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'17"099 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'17"123 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'17"172 |
5 | Romain Grosjean | Haas | 1'17"192 |
6 | Kevin Magnussen | Haas | 1'17"530 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 1'17"558 |
8 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1'17"864 |
9 | Kimi RƤikkƶnen | Sauber | 1'17"969 |
10 | Carlos Sainz | McLaren | 1'18"003 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Ā 1'18"105 |
12 | Nico Hülkenberg | Renault |  1'18"350 |
13 | Sergio PƩrez | Racing Point | 1'18"656 |
14 | Pierre Gasly | Red Bull | 1'18"693 |
15 | Lance Stroll | Racing Point | 1'18"734 |
16 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'18"740 |
17 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'18"974 |
18 | Lando Norris | McLaren | 1'19"007 |
19 | George Russell | Williams | Ā 1'19"421 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1'20"570 |
Resultados de la clasificación:
ā | ā | ā | ā |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'15"406 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'16"040 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'16"272 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1'16"357 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'16"588 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | 1'16"708 |
7 | Romain Grosjean | Haas | 1'16"911 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 1'16"922 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'17"573 |
10 | Lando Norris | McLaren | 1'17"338 |
11 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1'17"445 |
12 | Carlos Sainz | McLaren | 1'17"599 |
13 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'18"106* |
14 | Kimi RƤikkƶnen | Sauber | 1'17"788 |
15 | Sergio PƩrez | Racing Point | 1'17"886 |
16 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'18"404 |
17 | Lance Stroll | Racing Point | 1'18"471 |
18 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'18"664 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1'20"254 |
20 | George Russell | Williams | 1'19"072* |
MaƱana la carrera, donde veremos cómo queda todo lo que hoy ha comenzado. Por cierto, el pasado fin de semana tuvimos el WEC, con las 6 horas de Spa que ganó Fernando Alonso y directo desde BĆ©lgica volvĆa a territorio nacional, a EspaƱa, donde tambiĆ©n ganó las 6 horas de karting celebradas en su circuito-museo.