Comienza el WEC y lo hace a lo grande, ni más ni menos que en el fantástico circuito de Spa para que se disputen las 6 horas de Spa que darán los primeros puntos para el mundial de resistencia de 2018. Especialmente importante porque este año debuta Fernando Alonso con el equipo Toyota en la categoria LMP1. Y cierta mente ha arrancado bastante bien, espero que mañana en la carrera que podrás seguir en el canal DMAX en abierto y totalmente gratuito, también siga todo adecuadamente y consiga su primer gran resultado en este mundial.
Fernando Alonso, o mejor dicho, el coche número 8 del equipo Toyota ha quedado segundo en la clasificación de hoy, solo por detrás del Toyota número 7 que ha hecho la pole. El promedio de tiempos de los tres pilotos de cada coche les han permitido salir desde estas posiciones. A pesar de las restricciones que han recibido los potentísimos y superiores LMP1 de Toyota, han conseguido monopolizar la primera línea de su categoría. Mañana será la carrera y veremos cómo terminan ambos Toyota, que espero que abran el casillero del mundial con muchos puntos.
Por tanto, la pole de los LMP1 se la han llevado Conway y Kobayashi con el Toyota nº7, mientras que Ford ha dominado en la categoría GTE-Pro y Porsche lo ha hecho en GTE-Am. Pietro Fittipaldi ha sido el peor parado, que ha tenido un aparatoso accidente que le ha provocado fracturas en las piernas tras perder el control en la famosa Eau Rouge que veis en la imagen previa a este párrafo. El joven brasileño ha perdido el control y ha terminado impactando contra las protecciones de neumáticos. Tras ser trasladado en ambulancia al centro médico, los medicos han podido confirmar que no se teme por su vida. Desde AM esperamos una pronta recuperación de Pietro…
Índice
Resultados de clasificación LMP1:
#8211; | #8211; | – | |
---|---|---|---|
Posición | Pilotos | Equipo | Tiempo |
1 | Conway/Kobayashi/López | Toyota 7 | 1'54"583* |
2 | Buemi/Nakajima/Alonso | Toyota 8 | 1'54"962** |
3 | Jani/Lotterer/Senna | Rebellion 1 | 1'56"786 |
4 | Beche/Laurent/Menezes | Rebellion 2 | 1'56"992 |
5 | Aleshin/Petrov | SMP 11 | 1'58"247 |
6 | Webb/Kraihamer/Dillmann | ByKolles 4 | 1'58"697 |
7 | Hedman/Hanley/Fittipaldi | Dragonspeed 10 | — |
8 | Sarrazin/Orudzhey/Isaakyan | SMP 17 | — |
ACTUALIZACIÓN: *El Toyota 7 ha sido desclasificado por irregularidades al medir el combustible consumido. **El Toyota de Alonso saldrá primero.
Resultados de clasificación LMP2:
#8211; | #8211; | – | |
---|---|---|---|
Posición | Pilotos | Equipo | Tiempo |
1 | Lapierre/Negrao/Thiriet | Signatech Alpine 36 | 2'02"405 |
2 | Rusinov/Vergne/Pizzitola | G-Drive 26 | 2'02"429 |
3 | Tung/Aubry/Richelmi | Jackie Chan 38 | 2'02"824 |
4 | Jaafar/Tan/Jeffri | Jackie Chan 37 | 2'03"023 |
5 | Gonzalez/Maldonado/Berthon | Dragonspeed 31 | 2'03"420 |
6 | Perrodo/Vaxiviere/Duval | TDS 28 | 2'04"703 |
7 | Van Eerd/Van der Garde/Lammers | Team Nederland 29 | 2'05"502 |
8 | Creed/Ricci/Canal | Larbre 50 | 2'05"739 |
Resultados de clasificación GTE-PRO:
#8211; | #8211; | – | |
---|---|---|---|
Posición | Pilotos | Equipo | Tiempo |
1 | Priaulx/Tincknell/Kanaan | Ford 67 | 2'012"947 |
2 | Mücke/Pla/Johnson | Ford 66 | 2'13"030 |
3 | Lietz/Bruni | Porsche 91 | 2'13"034 |
4 | Christensen/Estre | Porsche 92 | 2'13"352 |
5 | Blomqvist/Da Costa | BMW 82 | 2'14"017 |
6 | PIerre Guidi/Calado | Ferrari 51 | 2'14"385 |
7 | Rigon/Bird | Ferrari 71 | 2'25"104 |
8 | Lynn/Martin/Adam | Aston Martin 97 | 2'15"127 |
9 | Tomcyzk/Catsburg | BMW 1 | 2'15"142 |
10 | Sorensen/Thim/Turner | Aston Martin 95 | 2'16"004 |
Resultados de clasificación GTE-AM:
#8211; | #8211; | – | |
---|---|---|---|
Posición | Pilotos | Equipo | Tiempo |
1 | Wainwright/Braker/Davison | Porsche 86 | 2'15"332 |
2 | Ried/Andlauer/Campbell | Porsche 77 | 2'16"357 |
3 | Dalla Lana/Larry/Lauda | Aston Martin 98 | 2'16"359 |
4 | Bergmeister/Lindsey/Perfetti | Porsche 56 | 2'16"637 |
5 | Al Qubaisi/Roda/Cairoli | Porsche 88 | 2'16"768 |
6 | Yoluc/AlersHankey/Eastwood | Aston Martin 90 | 2'17"627 |
7 | Ishikawa/Beretta/Cheever | Ferrari 70 | 2'18"512 |
8 | Flohr/Castellacci/Fishichella | Ferrari 54 | 2'18"917 |
9 | Mok/Sawa/Griffin | Ferrari 61 | 2'19"445 |
Mañana publicaremos los resultados de carrera… ¡No te lo pierdas!