Arrancan los entrenamientos libres 1 y 2 del primer fin de semana de la temporada F1 2022. El GP de BarĂ©in ha generado aĂºn mĂ¡s expectativas de las que ya habĂa en la pretemporada por el cambio de reglamento y El Plan. Pues bien, parece que se han confirmado algunas cosas vistas en la pretemporada, como que Mercedes y McLaren son dos de los equipos que tienen algunos problemas, y que parece que no han estado fingiendo como otras veces. Aunque hay que ser cautos y esperar a la clasificaciĂ³n y a la carrera, ya que podrĂan estar disimulando bastante bien.
Por otro lado, tambiĂ©n se confirma que Ferrari va muy bien, al igual que Red Bull, que parecen los favoritos. ¿PodrĂ¡ Max Verstappen ser bicampeĂ³n del mundo? Es muy pronto, pero lo cierto es que asustan desde el comienzo. Por otro lado, Alpine parece que confirma buenas sensaciones, y que se encuentra en buena forma. Tal vez no es el equipo nĂºmero uno, pero sĂ que podrĂan estar en Q3 frecuentemente, e incluso soñar con algo mĂ¡s.

La clasificaciĂ³n de mañana serĂ¡ una referencia mĂ¡s clara, ya que aĂºn no todos han puesto todo el rendimiento que pueden tener. Por eso todo podrĂa dar un vuelco, recordemos el pasado año que Hamilton se quejaba de que el coche no iba, y los veĂas atrĂ¡s, y de repente en clasificaciĂ³n hacĂa pole… Pero, insisto, esta vez, parece que no van tan finos y que tendrĂan algunos problemillas de mĂ¡s. Por otro lado, habrĂ¡ que ver cĂ³mo se comportan los coches de este año con el porposing, ya que el setup de alturas y suspensiĂ³n serĂ¡ clave para conseguir el mejor compromiso entre el rendimiento y no causar problemas por estos rebotes tan molestos.
Hay que decir que algunos han tenido problemas con este fenĂ³meno presente en las eras y categorĂas con efecto suelo, ademĂ¡s, otro de los que mĂ¡s problemas ha tenido es Alpine, en el coche de Ocon. Muchos se alarmaron cuando salĂa a pista y se reventaba el pontĂ³n derecho (unos nuevos pontones introducidos para esta carrera con una cavidad al estilo Ferrari). Sin embargo, no es algo alarmante, y no se ha reproducido en el coche de Alonso. Tan solo un mal sellado que ha hecho que la presiĂ³n haga que estalle desde dentro…
Resultados de los libres 1
| – | – | – | – |
|---|---|---|---|
| PosiciĂ³n | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'34"193 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'34"668 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'34"611 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1'34"629 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1'34"743 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'34"814 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'34"943 |
| 8 | Fernando Alonso | Alpine | 1'35"000 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'35"028 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'35"050 |
| 11 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1'35"053 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 1'35"151 |
| 13 | Nicholas Latifi | Williams | 1'35"644 |
| 14 | Nico HĂ¼lkenberg | Aston Martin | 1'35"815 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1'35"923 |
| 16 | Lando Norris | McLaren | 1'36"304 |
| 17 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'36"402 |
| 18 | Mick Schumacher | Haas | 1'36"536 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 1'36"804 |
| 20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | — |
Resultados de los libres 2
| – | – | – | – |
|---|---|---|---|
| PosiciĂ³n | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1'31"936 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'32"023 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'32"520 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1'32"529 |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine | 1'32"877 |
| 6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1'32"951 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'32"958 |
| 8 | Mick Schumacher | Haas | 1'33"085 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'33"144 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas | 1'33"183 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1'33"280 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 1'33"360 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'33"621 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'33"789 |
| 15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1'33"953 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'33"958 |
| 17 | Nico HĂ¼lkenberg | Aston Martin | 1'34"061* |
| 18 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'34"166** |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 1'34"486 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1'34"735 |
**Ricciardo finalmente se ha recuperado. La semana pasada daba positivo, pero ha podido estar en la primera carrera.
Recuerda, si aĂºn no sabes dĂ³nde ver la F1, puedes leer nuestra guĂa para comenzar desde ya con este GP de BarĂ©in y no perderte ninguna carrera… ¡Mañana mĂ¡s aquĂ en AM!