Dejamos atrás un año y empezamos otro. Ya hemos analizado los registros de ventas totales y segmentados por canales en 2017, os hemos informado de cuáles han sido las marcas y modelos más vendidos en España y hemos visto cuáles han sido los compactos, SUV medios y utilitarios del segmento B más demandados durante el pasado año.
Pero en Actualidad Motor somos muy curiosos y, como también nos gustan los coches de lujo, queremos saber cuántos coches de las marcas más lujosas se han matriculado en España durante los últimos 12 meses. Seguro que tú también tienes curiosidad por saber el número de ventas de Ferrari, Lamborghini, Bentley, Maserati o Aston Martin, entre muchas otras, en nuestro país. Vamos a conocer estos datos.
Según los registros publicados por ANIACAM, las matriculaciones llevadas a cabo por estas marcas se cifran en 3.279 unidades.
Aston Martin (23 unidades matriculadas)

| Modelo | Matriculaciones |
|---|---|
| Modelo | Matriculaciones |
| Aston Martin DB11 | 14 unidades |
| Aston Martin Rapide | 1 unidad |
| Aston Martin V12 Vantage | 2 unidades |
| Aston Martin V8 Vantage | 4 unidades |
| Aston Martin Vanquish V12 | 2 unidades |
Bentley (62 unidades matriculadas)
| Modelo | Matriculaciones |
|---|---|
| Modelo | Matriculaciones |
| Bentley Bentayga | 23 unidades |
| Bentley Continental | 30 unidades |
| Bentley Flying Spur | 6 unidades |
| Bentley Mulsanne | 3 unidades |
Ferrari (72 unidades matriculadas)

| Modelo | Matriculaciones |
|---|---|
| Modelo | Matriculaciones |
| Ferrari 458 | 8 unidades |
| Ferrari 488 | 26 unidades |
| Ferrari 599 GTB | 2 unidades |
| Ferrari 812 | 1 unidades |
| Ferrari California | 9 unidades |
| Ferrari F12 Berlinetta | 5 unidades |
| Ferrari F12 TFD | 5 unidades |
| Ferrari FF | 4 unidades |
| Ferrari GTC4 Lusso | 12 unidades |
Lamborghini (18 unidades matriculadas)
| Modelo | Matriculaciones |
|---|---|
| Modelo | Matriculaciones |
| Lamborghini Aventador | 7 unidades |
| Lamborghini Huracan | 11 unidades |
Lotus (3 unidades matriculadas)
| Modelo | Matriculaciones |
|---|---|
| Modelo | Matriculaciones |
| Lotus Elise | 1 unidad |
| Lotus Exige | 2 unidades |
Maserati (372 unidades matriculadas)

| Modelo | Matriculaciones |
|---|---|
| Modelo | Matriculaciones |
| Maserati Ghibli | 83 unidades |
| Maserati Gran Cabrio | 5 unidades |
| Maserati Gran Turismo | 6 unidades |
| Maserati Levante | 259 unidades |
| Maserati Quattroporte | 19 unidades |
McLaren (4 unidades matriculadas)
| Modelo | Matriculaciones |
|---|---|
| Modelo | Matriculaciones |
| McLaren 570 GT | 1 unidad |
| McLaren 675 LT | 1 unidad |
| McLaren 720 S | 2 unidades |
Porsche (2.330 unidades matriculadas)
| Modelo | Matriculaciones |
|---|---|
| Modelo | Matriculaciones |
| Porsche 718 (Cayman y Boxster) | 207 unidades |
| Porsche 911 | 271 unidades |
| Porsche Cayenne | 468 unidades |
| Porsche Macan | 1.010 unidades |
| Porsche Panamera | 374 unidades |
Rolls-Royce (7 unidades matriculadas)

| Modelo | Matriculaciones |
|---|---|
| Modelo | Matriculaciones |
| Rolls-Royce Ghost | 4 unidades |
| Rolls-Royce Wraith | 3 unidades |
Tesla (388 unidades matriculadas)
| Modelo | Matriculaciones |
|---|---|
| Modelo | Matriculaciones |
| Tesla Model S | 225 unidades |
| Tesla Model X | 163 unidades |
Fuente – ANIACAM
Índice
- 1 Aston Martin (23 unidades matriculadas)
- 2 Bentley (62 unidades matriculadas)
- 3 Ferrari (72 unidades matriculadas)
- 4 Lamborghini (18 unidades matriculadas)
- 5 Lotus (3 unidades matriculadas)
- 6 Maserati (372 unidades matriculadas)
- 7 McLaren (4 unidades matriculadas)
- 8 Porsche (2.330 unidades matriculadas)
- 9 Rolls-Royce (7 unidades matriculadas)
- 10 Tesla (388 unidades matriculadas)